|
Navigation par listes |
Page de départ | Partonomie TAH |
Niveau supérieur | système nerveux central Abrégé étendu |
Niveau 2 | voies du système nerveux central (paire) Abrégé étendu |
Niveau 3 | voies d'origines dans les rhombencéphales rostrales (paire) Abrégé étendu |
Niveau actuel | racines centrales d'origines dans les rhombencéphales rostrales (paire) |
Langage subsidiaire avec le latin | |
Language principal non Latin |
Liste partonomique |
Notes scientifiques |
Signature |
Type of list | P4 |
List Unit Identifier | 9462 |
Number of children | 11 (validated) |
Number of units | 4 (validated) |
Signature | 16581 (validated since 15.4.2018) |
Date: 18.08.2024 |